RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261121.md 21/11/2026 04:38 4 Ko
NOTICE_MCP_OUTILS.md 21/11/2026 04:37 38 Ko
mcp_catalog.json 21/11/2026 04:37 37 Ko —
tools_gemini_schema.json 21/11/2026 04:37 23 Ko —
tools_anthropic_schema.json 21/11/2026 04:37 34 Ko —
tools_openai_schema.json 21/11/2026 04:37 37 Ko —
tools_mcp_schema.json 21/11/2026 04:37 34 Ko —
NOTICE_CONNEXION_MCP_NOUVEAUX_MODELES.md 21/11/2026 04:37 91 Ko
RAPPORT_KNOWLEDGE_ROUTER_CHECK_20261121.md 21/11/2026 04:34 3 Ko
RAPPORT_REVUE_CHANTIERS_20261121.md 21/11/2026 04:30 6 Ko
RAPPORT_VEILLE_TECH_20261121.md 21/11/2026 04:28 7 Ko
WORKFLOW_ARCHITECTURE_SUPERVISION_LATEST.json 21/11/2026 04:07 779 o —
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261120.md 20/11/2026 16:32 5 Ko
ANALYSE_PLAN_GUICHET_UNIQUE_ET_PLAN_ACTION_20261119.md 19/11/2026 19:22 7 Ko
PREVIEW_LOCAL_MENU_DRAWER_SANS_BOUTON.png 18/11/2026 23:22 37 Ko —
PREVIEW_LIVE_MENU_DRAWER.png 18/11/2026 23:20 72 Ko —
PREVIEW_LOCAL_MENU_DRAWER.png 18/11/2026 23:20 40 Ko —
STICKY_MOBILE_SCROLL1.png 18/11/2026 23:16 155 Ko —
PREVIEW_LIVE_CART_DRAWER_MOBILE.png 18/11/2026 23:13 42 Ko —
PREVIEW_BADGES_HERO_DESKTOP.png 18/11/2026 23:09 119 Ko —
PREVIEW_BADGES_FOOTER_MOBILE.png 18/11/2026 23:09 33 Ko —
PREVIEW_BADGES_HERO_MOBILE.png 18/11/2026 23:09 83 Ko —
SCRIPT_UGC_SNEAKSAFE_BASE.md 18/11/2026 18:03 27 Ko
AUDIT_PRELANCEMENT_SNEAKSAFE_20261118.md 18/11/2026 09:38 6 Ko
AUDIT_CART_MOBILE.png 18/11/2026 09:34 75 Ko —
AUDIT_SNEAKSAFE_MOBILE_FOLD.png 18/11/2026 09:32 234 Ko —
OPTIONS_PLANS_LARGES_SAC_JAUNE.jpg 18/11/2026 08:43 340 Ko —
SCENARIO_BLACKOUT_NUMERIQUE_GRANDE_REINITIALISATION.md 17/11/2026 10:15 14 Ko
AVANT_APRES_10_5s.jpg 15/11/2026 16:07 139 Ko —
RAPPORT_AUDIT_INTEGRAL_124S_PUB22.md 15/11/2026 15:22 2 Ko
RAPPORT_CORRECTION_BANDEAU_ET_JUGE_PUB22.md 15/11/2026 15:09 2 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261115.md 15/11/2026 08:09 4 Ko
RAPPORT_TRAVAIL_NOCTURNE_20261115.md 15/11/2026 03:11 6 Ko
RAPPORT_CONSOLIDATION_HEBDOMADAIRE_20261115.md 15/11/2026 03:04 5 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261105_SOIR.html 15/11/2026 01:03 7 Ko
RAPPORT_REGENERATION_PHOTOS_ETAPES_SNEAKSAFE.html 15/11/2026 01:03 5 Ko
RAPPORT_MONTAGE_VIDEO_MECANISME_CHENILLE_SNEAKSAFE.html 15/11/2026 01:03 5 Ko
RAPPORT_ANALYSE_VIDEO_AMAZON_YAMAIDUO.html 15/11/2026 01:03 8 Ko
GALERIE_VIDEOS_SNEAKSAFE.html 15/11/2026 01:03 11 Ko
AUTO_REPORTING_JOURNALIER_20261114.md 15/11/2026 00:48 3 Ko
PULSATION_PRE_WARMING_20261115_0040.md 15/11/2026 00:42 2 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261114_SOIR.md 14/11/2026 20:32 3 Ko
verify_mobile_1794702747.png 14/11/2026 20:32 183 Ko —
verify_desktop_1794702738.png 14/11/2026 20:32 453 Ko —
RAPPORT_KNOWLEDGE_ROUTER_CHECK_20261114.md 14/11/2026 20:28 2 Ko
RAPPORT_REVUE_DES_CHANTIERS_14112026.md 14/11/2026 20:26 3 Ko
RAPPORT_VEILLE_TECHNO_20261114.md 14/11/2026 20:24 4 Ko
CLAUDE.md 14/11/2026 19:50 26 Ko
compare_pages.py 14/11/2026 16:34 465 o —
check_history.py 14/11/2026 16:33 762 o —
find_48s.py 14/11/2026 16:31 865 o —
dm-text-banner-1.liquid.current 14/11/2026 13:55 12 Ko —
RAPPORT_AUDIT_CRO_PERFORMANCE_20261114.md 14/11/2026 08:51 8 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261114.md 14/11/2026 08:18 7 Ko
ARCH_SUPERVISION_inbox_manifest.json 14/11/2026 00:41 66 Ko —
ARCH_SUPERVISION_inbox_manifest.md 14/11/2026 00:41 1 Ko
ETUDE_DETECTION_REFERENCE_ET_REMPLACEMENT_PRODUIT_VIDEO.md 13/11/2026 20:35 4 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_13112026.md 13/11/2026 20:07 4 Ko
RAPPORT_VERIFICATION_SOMMAIRE_KNOWLEDGE_13112026.md 13/11/2026 20:05 2 Ko
RAPPORT_REVUE_DES_CHANTIERS_13112026.md 13/11/2026 20:04 4 Ko
RAPPORT_VEILLE_TECH_IA_SHOPIFY_VISION_NOVEMBRE_2026.md 13/11/2026 20:03 5 Ko
PLAN_CORRECTIONS_PUBS_22_A_26_RAPHAEL.md 13/11/2026 19:22 5 Ko
RAPPORT_VALIDATION_VSR_HYBRIDE_FAL.md 13/11/2026 15:40 3 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261113.md 13/11/2026 08:10 5 Ko
ROADMAP_DEVELOPPEMENT_VSR_HYBRIDE.md 13/11/2026 01:12 10 Ko
ANALYSE_TECHNIQUE_ARCHITECTURE_PERFORMANCES_VSR.md 13/11/2026 01:08 11 Ko
ETUDE_FAISABILITE_VSR_HYBRIDE.md 13/11/2026 01:05 11 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261112.md 12/11/2026 20:10 4 Ko
VERIFICATION_SOMMAIRE_CONNAISSANCES_20261112.md 12/11/2026 20:07 1 Ko
REVUE_CHANTIERS_20261112.md 12/11/2026 20:05 4 Ko
RAPPORT_VEILLE_TECH_WATCH_20261112.md 12/11/2026 20:03 6 Ko
ETAT_CONNEXION_TELEGRAM_SERVEUR_HP_20261112.md 12/11/2026 15:21 4 Ko
BACKLOG_PROJETS.md 11/11/2026 22:42 83 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_11112026.md 11/11/2026 08:36 6 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261110.md 10/11/2026 20:11 4 Ko
VERIFICATION_SOMMAIRE_CONNAISSANCES_20261110.md 10/11/2026 20:05 4 Ko
REVUE_CHANTIERS_20261110.md 10/11/2026 20:03 5 Ko
RAPPORT_VEILLE_IA_20261110.md 10/11/2026 20:02 7 Ko
ALIGNEMENT_SNEAKSAFE_LIVE_VS_LOCAL_10112026.md 10/11/2026 18:53 4 Ko
DIAGNOSTIC_PACKS_ECRASES_SNEAKSAFE_10112026.md 10/11/2026 18:09 3 Ko
RAPPORT_CONTRE_VERIFICATION_CLAUDE_CODE_20261110.md 10/11/2026 15:25 5 Ko
screenshot_jarvis_quotas_google_desktop.png 10/11/2026 15:25 203 Ko —
screenshot_jarvis_quotas_google_mobile.png 10/11/2026 15:25 129 Ko —
RAPPORT_PASSATION_ET_VERIFICATION_CLAUDE_CODE_20261110.md 10/11/2026 14:58 8 Ko
RAPPORT_AUDIT_CRO_PERFORMANCE_20261110.md 10/11/2026 08:52 4 Ko
RAPPORT_AUTO_ENRICHISSEMENT_20261110.md 10/11/2026 00:54 1 Ko
CORRECTIF_GOOGLE_STT_20261109.md 09/11/2026 20:39 8 Ko
VERIFICATION_TTS_STT_20261109.md 09/11/2026 20:34 10 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261109.md 09/11/2026 20:22 11 Ko
VERIFICATION_SOMMAIRE_CONNAISSANCES_20261109.md 09/11/2026 20:18 9 Ko
REVUE_CHANTIERS_SUGGESTIONS_20261109.md 09/11/2026 20:12 13 Ko
VEILLE_TECHNOLOGIQUE_IA_20261109.md 09/11/2026 20:08 20 Ko
RAPPORT_SOLUTION_CORRECTIVE_BOT_REMOAT_20261109.md 09/11/2026 20:04 7 Ko
DIAGNOSTIC_REMOAT_TELEGRAM_BOT_20261109.md 09/11/2026 20:01 6 Ko
RAPPORT_DIAGNOSTIC_BOT_REMOAT_20261109.md 09/11/2026 20:00 8 Ko
DIAGNOSTIC_REMOAT_BLOCAGE_20261109.md 09/11/2026 19:47 6 Ko
RAPPORT_FINAL_COMPLET_VITAMOVE_20261109.md 09/11/2026 01:05 8 Ko
PHASE7_AUDIT_CRO_VITAMOVE_20261109.md 09/11/2026 01:04 2 Ko
calendar_events_20261109.ics 09/11/2026 00:47 4 Ko —
AUTO_REPORTING_20261109.md 09/11/2026 00:46 4 Ko
RAPPORT_FINAL_TEST_VITAMOVE_20261109.md 09/11/2026 00:15 15 Ko
RAPPORT_CONSOLIDÉ_TEST_VITAMOVE_20261108.md 08/11/2026 21:53 9 Ko
CORRECTION_WORKFLOW_PHASE2_20261108.md 08/11/2026 21:49 3 Ko
RAPPORT_FINAL_PHASES1-5_BARRE_PILATES_20261108.md 08/11/2026 21:35 12 Ko
RAPPORT_PHASE5_BARRE_PILATES_20261108.md 08/11/2026 21:33 6 Ko
APEROU_VITAMOVE_PILATES.jpg 08/11/2026 21:31 152 Ko —
RAPPORT_AVANCEMENT_BARRE_PILATES_20261108.md 08/11/2026 21:22 7 Ko
PASSATION_ANTIGRAVITY_CREATION_HERO_SNEAKSAFE_20261108.md 08/11/2026 18:33 11 Ko
RAPPORT_AUDIT_STRUCTUREL_PHASE1_20261108.md 08/11/2026 18:30 9 Ko
CORRECTIONS_PROMPT_PHASE2_PUBLICATION_20261108.md 08/11/2026 17:36 7 Ko
PROMPT_TEST_REEL_PHASE2_BARRE_PILATES_20261108.md 08/11/2026 17:35 19 Ko
PLAN_VALIDATION_SYSTEME_2_PHASES_20261108.md 08/11/2026 17:28 7 Ko
PROMPT_AUDIT_STRUCTUREL_PHASE1_20261108.md 08/11/2026 17:25 11 Ko
CONFIRMATION_CORRECTIONS_ANOMALIES_20261108.md 08/11/2026 16:55 5 Ko
NOTE_CLAUDE_CODE_ANOMALIES_OUTIL_IMAGE_20261108.md 08/11/2026 16:48 6 Ko
MISE_A_JOUR_ANTIGRAVITY_SESSION_20261108.md 08/11/2026 16:34 11 Ko
AMELIORATION_PROMPTS_DYNAMIQUES_20261108.md 08/11/2026 16:08 8 Ko
RAPPORT_VALIDATION_FINALE_CONFRONTATION_CLAUDE_CODE_20261108.md 08/11/2026 15:03 3 Ko
RAPPORT_FINAL_CORRECTION_ISOLATION_PRODUIT_20261108.md 08/11/2026 14:57 9 Ko
RAPPORT_DEUXIEME_CONFRONTATION_CLAUDE_CODE_20261108.md 08/11/2026 14:49 5 Ko
RAPPORT_CONFRONTATION_CORRECTIONS_ANTIGRAVITY_20261108.md 08/11/2026 14:44 11 Ko
MANDAT_FEEDBACK_CLAUDE_CODE_ANALYSE_ET_CORRECTIONS_20261108.md 08/11/2026 14:23 9 Ko
FEEDBACK_COMPLET_ANTIGRAVITY_SESSION_20261108.md 08/11/2026 14:06 23 Ko
RESUME_COMPLET_USINES_BOUTIQUE_STUDIO_20261108.md 08/11/2026 13:46 13 Ko
SOLUTION_FINALE_UN_CLIC_PUBLICATION_SITE_20261108.md 08/11/2026 13:30 7 Ko
PROTECTION_COMPLETE_SITE_SHOPIFY_20261108.md 08/11/2026 13:18 11 Ko
RESUME_CORRECTIONS_PROTECTION_MEDIAS_20261108.md 08/11/2026 13:03 6 Ko
FEEDBACK_ANTIGRAVITY_CORRECTION_AUDIT_PRE_DEPLOIEMENT_20261108.md 08/11/2026 13:02 14 Ko
ANALYSE_CORRECTIONS_ANTIGRAVITY_PHOTOS_DISPARUES_20261108.md 08/11/2026 12:52 12 Ko
RESUME_CORRECTIONS_MIRROR_SYNC_20261108.md 08/11/2026 11:23 6 Ko
FEEDBACK_ANTIGRAVITY_CORRECTIONS_MIRROR_SYNC_20261108.md 08/11/2026 11:22 13 Ko
RAPPORT_AUDIT_CODE_ANTIGRAVITY_USINE_BOUTIQUE_20261108.md 08/11/2026 11:16 8 Ko
RAPPORT_DEPLOIEMENT_SHOPIFY_SNEAKSAFE_20261108.md 08/11/2026 10:06 3 Ko
RAPPORT_AUDIT_CRO_PERFORMANCE_20261108.md 08/11/2026 08:45 4 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261108.md 08/11/2026 08:08 2 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261107.md 07/11/2026 20:16 2 Ko
RAPPORT_SOMMAIRE_KNOWLEDGE_20261107.md 07/11/2026 20:12 2 Ko
RAPPORT_REVUE_CHANTIERS_20261107.md 07/11/2026 20:11 3 Ko
RAPPORT_VEILLE_TECH_WATCH_20261107.md 07/11/2026 20:10 5 Ko
screenshot_site_apres_restart.png 07/11/2026 19:51 377 Ko —
zoom_mains_v6.png 06/11/2026 18:58 1 Mo —
reference_sac_gris_mains.png 06/11/2026 18:40 494 Ko —
frame_36s_BEST.png 06/11/2026 18:26 923 Ko —
ANALYSE_LOGS_BOT_TELEGRAM_REMOAT_20261106.md 06/11/2026 17:14 11 Ko
ENQUETE_BLOCAGE_BOT_TELEGRAM_20261106.md 06/11/2026 17:03 8 Ko
Retrospective_Debug_Report.md 06/11/2026 14:11 2 Ko
Knowledge_Router_Check_Report.md 06/11/2026 14:10 596 o
Chantiers_Review_Report.md 06/11/2026 14:10 1 Ko
Tech_Watch_Report.md 06/11/2026 14:09 1 Ko
CRO_Audit_Report.md 06/11/2026 14:09 905 o
sneaksafe_3etapes_desktop_live.png 06/11/2026 02:17 391 Ko —
sneaksafe_3etapes_mobile_local.png 06/11/2026 02:17 175 Ko —
sneaksafe_3etapes_desktop_local.png 06/11/2026 02:17 562 Ko —
RAPPORT_INTEGRATION_PHOTOS_GALERIE_SNEAKSAFE.md 05/11/2026 20:31 3 Ko
produit.html 05/11/2026 17:57 376 Ko
20261105_integration_photos_galerie_attente_sneaksafe.md 05/11/2026 17:56 6 Ko
20261105_identification_avis_photos_avant_apres.md 05/11/2026 17:42 8 Ko
RAPPORT_IDENTIFICATION_AVIS_AVANT_APRES_SNEAKSAFE.md 05/11/2026 17:42 8 Ko
20261105_recherche_produit_sneaksafe_amazon.md 05/11/2026 17:33 4 Ko
RAPPORT_RECHERCHE_AMAZON_SNEAKSAFE.md 05/11/2026 17:33 4 Ko
RAPPORT_ALIGNEMENT_FOOTER_ET_LEGAL_YSENRA.md 05/11/2026 13:00 5 Ko
SHOPIFY_MENUS_LIVE.json 05/11/2026 12:54 4 Ko —
FOOTER_LIVE_YSENRA.json 05/11/2026 12:53 62 o —
INVENTAIRE_SHOPIFY_LIVE_YSENRA.json 05/11/2026 12:53 56 Ko —
RESOLUTION_PANNE_TRANSCRIPTION_VOCALE_05112026.md 05/11/2026 12:49 6 Ko
TRANSCRIPTION_RAPHAEL_12H16_05112026.txt 05/11/2026 12:40 2 Ko
vocal_raphael_12h16.oga 05/11/2026 12:39 851 Ko —
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261105.md 05/11/2026 09:05 9 Ko
RAPPORT_KNOWLEDGE_ROUTER_CHECK_20261105.md 05/11/2026 08:54 5 Ko
RAPPORT_CHANTIERS_REVIEW_20261105.md 05/11/2026 08:52 6 Ko
RAPPORT_VEILLE_IA_20261105.md 05/11/2026 08:46 8 Ko
RAPPORT_CONSOLIDATION_NUIT_05112026.md 05/11/2026 02:22 7 Ko
STANDARD_ERGONOMIE_ET_CRO_USINE_BOUTIQUE.md 05/11/2026 02:03 8 Ko
index_marquee_calm_verified.png 05/11/2026 02:02 392 Ko —
usine_dashboard_with_floating_island.png 05/11/2026 01:58 558 Ko —
crop_sticky_floating_island_390.png 05/11/2026 01:58 13 Ko —
sticky_floating_island_390.png 05/11/2026 01:58 138 Ko —
RAPPORT_MISSION_NUIT_LIVRAISON_CH_R5_ET_CORRECTIF_WAKEWORD.md 05/11/2026 01:46 9 Ko
usine_boutique_dashboard_desktop.png 05/11/2026 01:43 623 Ko —
usine_boutique_dashboard_mobile390.png 05/11/2026 01:43 662 Ko —
RAPPORT_AUTO_REPORTING_JOURNALIER_20261104.md 05/11/2026 00:50 4 Ko
rapport_skovasken_20261102_163456.html 04/11/2026 23:44 14 Ko
rapport_skovasken_20261102_161523.html 04/11/2026 23:44 14 Ko
AUDIT_FINAL_SNEAKSAFE_HARMONISATION_20261102.html 04/11/2026 23:44 15 Ko
ETAT_AVANCEMENT_MISSION_BOUTIQUE_CATCHING_BUNDLE_20261104.md 04/11/2026 13:23 4 Ko
SYNTHESE_SITUATION_FINANCIERE_FRANCE_ET_STOCKS_PRECAUTION.md 04/11/2026 12:46 9 Ko
REVUE_PRESSE_ANALYSE_ESCALADE_NUCLEAIRE.md 04/11/2026 12:42 16 Ko
REVUE_PRESSE_ANALYSE_MIDTERMS_USA.md 04/11/2026 12:38 18 Ko
PLAN_CORRECTION_CATCHING_BUNDLE_SNEAKSAFE_20261104.md 04/11/2026 12:33 5 Ko
RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261104.md 04/11/2026 08:58 6 Ko
RAPPORT_KNOWLEDGE_ROUTER_CHECK_20261104.md 04/11/2026 08:55 6 Ko
REVUE_CHANTIERS_20261104.md 04/11/2026 08:50 7 Ko
VEILLE_TECH_IA_20261104.md 04/11/2026 08:45 9 Ko
AUDIT_CRO_PERFORMANCE_20261104.md 04/11/2026 08:43 5 Ko
site_performance_metrics.json 04/11/2026 08:42 635 o —
shopify_metrics_7days.json 04/11/2026 08:42 149 o —
homepage_logos_ipsum_debug.png 03/11/2026 23:44 735 Ko —
menu_mobile_ouvert_debug.png 03/11/2026 23:39 35 Ko —
sneaksafe_page_produit_mobile.png 03/11/2026 23:35 1 Mo —
homepage_recherche_onglets_prix.png 03/11/2026 23:21 724 Ko —
sneaksafe_page_produit_full.png 03/11/2026 23:20 44 Ko —
verification_finale_menu_mobile.png 03/11/2026 22:43 35 Ko —
verification_finale_desktop.png 03/11/2026 22:43 1005 Ko —
audit_visual_menu_mobile.png 03/11/2026 22:40 23 Ko —
audit_visual_bandeau.png 03/11/2026 22:40 4 Ko —
audit_visual_hero_zoom.png 03/11/2026 22:40 10 Ko —
audit_visual_full.png 03/11/2026 22:40 1008 Ko —
RAPPORT_FINAL_CORRECTION_PAGE_ACCUEIL.md 03/11/2026 18:16 7 Ko
verify_fixed_mobile.png 03/11/2026 18:15 220 Ko —
verify_fixed_desktop.png 03/11/2026 18:15 1008 Ko —
DIAGNOSTIC_ERREURS_PAGE_ACCUEIL.md 03/11/2026 18:13 5 Ko
audit_hero_html.txt 03/11/2026 18:11 22 Ko
audit_menu_mobile_mesures.txt 03/11/2026 18:11 92 o
audit_homepage_mobile_menu.png 03/11/2026 18:11 93 Ko —
audit_fonts_loaded.txt 03/11/2026 18:11 209 o
audit_homepage_bandeau.png 03/11/2026 18:11 899 o —
audit_homepage_hero.png 03/11/2026 18:11 10 Ko —
audit_homepage_desktop_full.png 03/11/2026 18:11 1 Mo —
homepage_complete_mobile.png 03/11/2026 16:37 232 Ko —
homepage_complete_desktop.png 03/11/2026 16:37 1 Mo —
menu_mobile_ouvert_v2.png 03/11/2026 15:23 110 Ko —
menu_mobile_ferme_v2.png 03/11/2026 15:23 107 Ko —
menu_mobile_ferme.png 03/11/2026 15:22 106 Ko —
sneaksafe_page_produit_corrigee.png 03/11/2026 15:21 3 Mo —
sneaksafe_howto_debug.png 03/11/2026 15:20 1018 Ko —
sneaksafe_accueil_corrige_03112026.png 03/11/2026 15:19 1018 Ko —
sneaksafe_produit_debug_03112026.png 03/11/2026 11:45 3 Mo —
sneaksafe_accueil_debug_03112026.png 03/11/2026 11:45 3 Mo —
RETROSPECTIVE_DEBUG_SYSTEME_20261103.md 03/11/2026 08:58 18 Ko
KNOWLEDGE_ROUTER_CHECK_20261103.md 03/11/2026 08:51 8 Ko
REVUE_CHANTIERS_20261103.md 03/11/2026 08:49 7 Ko
VEILLE_TECHNOLOGIQUE_20261103.md 03/11/2026 08:46 11 Ko
AUTO_REPORTING_JOURNALIER_20261103.md 03/11/2026 00:48 8 Ko
RAPPORT_AUTO_ENRICHISSEMENT_20261103.md 03/11/2026 00:46 7 Ko
SECTION_AVANT_BADGES_MANUEL.png 03/11/2026 00:36 230 Ko —
PAGE_AVEC_BADGES_VISIBLES.png 03/11/2026 00:36 98 Ko —
SECTION_AVANT_BADGES.png 03/11/2026 00:35 228 Ko —
SECTION_15_DERNIERE.png 03/11/2026 00:33 40 Ko —
SECTION_14_DERNIERE.png 03/11/2026 00:33 40 Ko —
SECTION_13_DERNIERE.png 03/11/2026 00:33 40 Ko —
KACHING_V6_TEXTE_COMPACT.png 03/11/2026 00:31 67 Ko —
KACHING_V5_FINAL_ULTIME.png 03/11/2026 00:28 65 Ko —
KACHING_BUNDLES_FINAL.png 03/11/2026 00:26 78 Ko —
BUNDLE_ULTRA_MINIMAL.png 03/11/2026 00:23 77 Ko —
menu_FINAL_v2.png 03/11/2026 00:17 36 Ko —
menu_APRES_clic_fix.png 03/11/2026 00:15 151 Ko —
menu_AVANT_clic_fix.png 03/11/2026 00:15 151 Ko —
menu_mobile_AVANT.png 03/11/2026 00:07 152 Ko —
FINAL_APRES_CSS_INLINE.png 03/11/2026 00:06 77 Ko —
PACK_ESSENTIEL_SCROLLED.png 03/11/2026 00:00 78 Ko —
VRAIS_PACKS_BUNDLE.png 03/11/2026 00:00 230 Ko —
raph_3_PACKS.png 02/11/2026 23:59 161 Ko —
raph_2_produit_top.png 02/11/2026 23:59 230 Ko —
pour_raphael_1_accueil_top.png 02/11/2026 23:58 151 Ko —
mobile_bundle_FINAL_CORRIGE.png 02/11/2026 23:35 58 Ko —
mobile_top_menu.png 02/11/2026 23:33 152 Ko —
mobile_bundle_APRES_CSS.png 02/11/2026 23:32 71 Ko —
product_template.json 02/11/2026 23:28 3 Ko —
pdp_mobile_packs_FINAL.png 02/11/2026 23:27 230 Ko —
pdp_mobile_bundle.png 02/11/2026 23:27 157 Ko —
pdp_mobile_top.png 02/11/2026 23:27 230 Ko —
mobile_bundle_trouve.png 02/11/2026 23:26 36 Ko —
mobile_problemes_bundle.png 02/11/2026 23:25 112 Ko —
mobile_problemes_menu.png 02/11/2026 23:25 111 Ko —
telegram_message.txt 02/11/2026 23:23 2 Ko
RAPPORT_FINAL_MISSION_SNEAKSAFE_COMPLET_20261102.md 02/11/2026 23:23 13 Ko
ANALYSE_ECHEC_ANTIGRAVITY_SNEAKSAFE_POSITIONNEMENT_STRATEGIQUE.md 02/11/2026 23:19 13 Ko
sneaksafe_mobile_galerie_zoom_20261102.png 02/11/2026 23:13 125 Ko —
sneaksafe_mobile_complet_20261102.png 02/11/2026 23:13 1 Mo —
sneaksafe_desktop_complet_20261102.png 02/11/2026 23:13 3 Mo —
desktop_galerie_zoom.png 02/11/2026 23:05 280 Ko —
shopify_editor_loaded.png 02/11/2026 23:01 90 Ko —
audit_mobile_actuel.png 02/11/2026 22:53 1 Mo —
audit_desktop_actuel.png 02/11/2026 22:53 3 Mo —
live_family_hygiene_desktop.png 02/11/2026 21:04 373 Ko —
live_family_hygiene_mobile.png 02/11/2026 21:04 206 Ko —
RAPPORT_PULSATION_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261102.md 02/11/2026 20:58 4 Ko
live_versus_desktop_harmonized.png 02/11/2026 20:51 289 Ko —
live_family_copy_mobile.png 02/11/2026 20:51 1 Mo —
live_versus_mobile_harmonized.png 02/11/2026 20:50 489 Ko —
live_sec4_desktop.png 02/11/2026 20:33 318 Ko —
live_sec3_desktop.png 02/11/2026 20:32 331 Ko —
live_sec4_solution_debrand.png 02/11/2026 20:32 870 Ko —
live_sec3_croix_rouge.png 02/11/2026 20:32 785 Ko —
comb_7.jpg 02/11/2026 20:29 38 Ko —
comb_6.jpg 02/11/2026 20:29 39 Ko —
comb_5.jpg 02/11/2026 20:29 40 Ko —
comb_4.jpg 02/11/2026 20:29 47 Ko —
comb_3.jpg 02/11/2026 20:29 50 Ko —
comb_2.jpg 02/11/2026 20:29 51 Ko —
comb_1.jpg 02/11/2026 20:29 50 Ko —
sneaksafe-demo-chenille-solution-complete-1080p.mp4 02/11/2026 20:27 2 Mo —
sneaksafe-demo-tambour-probleme-web.mp4 02/11/2026 20:27 3 Mo —
v_frame_240.jpg 02/11/2026 20:25 267 Ko —
v_frame_210.jpg 02/11/2026 20:25 252 Ko —
v_frame_180.jpg 02/11/2026 20:25 129 Ko —
v_frame_150.jpg 02/11/2026 20:25 161 Ko —
v_frame_130.jpg 02/11/2026 20:25 198 Ko —
v_frame_110.jpg 02/11/2026 20:25 230 Ko —
v_frame_90.jpg 02/11/2026 20:25 148 Ko —
v_frame_60.jpg 02/11/2026 20:25 269 Ko —
v_frame_30.jpg 02/11/2026 20:25 279 Ko —
v_frame_0.jpg 02/11/2026 20:25 226 Ko —
tambour_t_4.jpg 02/11/2026 20:23 25 Ko —
tambour_t_3.jpg 02/11/2026 20:23 26 Ko —
tambour_t_2.jpg 02/11/2026 20:23 26 Ko —
tambour_t_1.jpg 02/11/2026 20:23 26 Ko —
tambour_t_0.jpg 02/11/2026 20:23 28 Ko —
sol_full_7.jpg 02/11/2026 20:22 59 Ko —
sol_full_6.jpg 02/11/2026 20:22 37 Ko —
sol_full_5.jpg 02/11/2026 20:22 39 Ko —
sol_full_4.jpg 02/11/2026 20:22 63 Ko —
sol_full_3.jpg 02/11/2026 20:22 36 Ko —
sol_full_2.jpg 02/11/2026 20:22 67 Ko —
sol_full_1.jpg 02/11/2026 20:22 67 Ko —
sol_full_0.jpg 02/11/2026 20:22 56 Ko —
chenille_t_9.jpg 02/11/2026 20:21 41 Ko —
chenille_t_8.jpg 02/11/2026 20:21 40 Ko —
chenille_t_7.jpg 02/11/2026 20:21 41 Ko —
chenille_t_6.jpg 02/11/2026 20:21 43 Ko —
chenille_t_5.jpg 02/11/2026 20:21 45 Ko —
chenille_t_4.jpg 02/11/2026 20:21 45 Ko —
chenille_t_3.jpg 02/11/2026 20:21 44 Ko —
chenille_t_2.jpg 02/11/2026 20:21 44 Ko —
chenille_t_1.jpg 02/11/2026 20:21 43 Ko —
chenille_t_0.jpg 02/11/2026 20:21 44 Ko —
inspect_09_SneakSafe_Video_Fournisseur_Demo_1080p.mp4_3.jpg 02/11/2026 20:21 45 Ko —
inspect_09_SneakSafe_Video_Fournisseur_Demo_1080p.mp4_2.jpg 02/11/2026 20:21 40 Ko —
inspect_09_SneakSafe_Video_Fournisseur_Demo_1080p.mp4_1.jpg 02/11/2026 20:21 39 Ko —
inspect_09_SneakSafe_Video_Fournisseur_Demo_1080p.mp4_0.jpg 02/11/2026 20:21 36 Ko —
inspect_sneaksafe-demo-insertion-chenille-web.mp4_3.jpg 02/11/2026 20:21 43 Ko —
inspect_sneaksafe-demo-insertion-chenille-web.mp4_2.jpg 02/11/2026 20:21 45 Ko —
inspect_sneaksafe-demo-insertion-chenille-web.mp4_1.jpg 02/11/2026 20:21 44 Ko —
inspect_sneaksafe-demo-insertion-chenille-web.mp4_0.jpg 02/11/2026 20:21 44 Ko —
sol_t_5.jpg 02/11/2026 20:21 39 Ko —
sol_t_4.jpg 02/11/2026 20:21 63 Ko —
sol_t_3.jpg 02/11/2026 20:21 36 Ko —
sol_t_2.jpg 02/11/2026 20:21 67 Ko —
sol_t_1.jpg 02/11/2026 20:21 67 Ko —
sol_t_0.jpg 02/11/2026 20:21 56 Ko —
