Date : 08/10/2026
Fuseau horaire : America/Guadeloupe (UTC-4 / AST)
Agenda cible : pointdechuteconcept@gmail.com
Statut de l'injection : 9 événements majeurs créés avec succès (9/9)
| Créneau (UTC-4) | Type | Événement | Synthèse du livrable / Résultat |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:35 | [JOURNAL] |
Architecture Passerelle WireGuard Souveraine (Android & PC) | Arbitrage et validation du remplacement définitif de Tailscale par un tunnel WireGuard natif. Intégration du SDK WireGuard GoBackend dans l'application Kotlin JARVIS_ANDROID avec split-tunneling strict (10.10.20.0/24). Déploiement du pont reverse-proxy user-space sur le PC (port 8000 via wireproxy vers le VPS OVH 141.95.160.68). Zéro domaine tiers, 4G et batterie préservées. |
| 00:35 - 02:10 | [JOURNAL] |
Pulsations Proactives Nocturnes (Audit CRO, Veille IA & Chantiers) | Exécution autonome de la chaîne de 4 pulsations de fond : • cro_audit : Audit CRO et performances Shopify.• tech_watch : Veille technologique et IA générative (VEILLE_TECHNOLOGIQUE_IA_20261008.md).• chantiers_review : Revue des 55 pipelines au repos et état du Product Tracker (RAPPORT_CHANTIERS_REVIEW_20261008.md).• knowledge_router_check : Contrôle d'intégrité et synchronisation du sommaire Architecture_Antigravity.md (RAPPORT_KNOWLEDGE_ROUTER_CHECK_20261008.md). |
| 07:15 - 07:45 | [JOURNAL] |
Rétrospective & Débogage : Watchdog Connaissances & Tâche Planifiée | Routine retrospective_debug. Diagnostic des logs d'erreurs récents. Intégration permanente du watcher antigravity_knowledge_watcher.py sous la supervision active de task_watchdog.py (tâche planifiée WATCHDOG_ANTIGRAVITY) et installation du script de démarrage automatique lancer_knowledge_watcher.bat dans le dossier Startup Windows. |
| 07:45 - 08:30 | [JOURNAL] |
Déploiement APK v1.5.1 : Résolution Erreur Micro (Secure Context Chromium) | Résolution de l'incident signalé par Raphaël (getUserMedia undefined bloquant le micro dans la WebView Android sur l'adresse HTTP 10.10.20.2:8000). Implémentation du composant JarvisLocalForwarder.kt assurant un relais duplex TCP sur 127.0.0.1 (reconnu nativement comme Secure Context par le W3C/Chromium sans certificat SSL). Compilation Gradle assembleDebug du binaire APK v1.5.1 (22.2 Mo) et transmission directe sur Telegram. |
| 08:30 - 09:15 | [JOURNAL] |
Correctif Coupure Vocale : Double Écoute SOCKS5 1080/1081 & Watchdog Tunnel | Diagnostic des logs serveur lors des tests d'appel réels de Raphaël (raccrochage après scintillement du spectre). Identification du refus de connexion sur le port SOCKS5 1080 dédié à Gemini Live. Reconfiguration de wireproxy_agy.conf pour ouvrir simultanément les ports 1080 et 1081. Implémentation de resolve_live_proxy() avec basculement dynamique dans gemini_key_pool.py. Intégration de la surveillance du tunnel dans task_watchdog.py et validation de la session audio en direct. |
| 10:00 - 10:30 | [JOURNAL] |
Météo Guadeloupe, Revue de Presse & Diagnostic Claude Code | Élaboration de la synthèse d'actualité et prévisions météo pour la Guadeloupe (METEO_ET_REVUE_PRESSE_20261008.md). Audit technique des blocages intermittents et déconnexions réseau du pont Claude Code / Remoat (ANALYSE_DIAGNOSTIC_BLOCAGES_CLAUDE_CODE_20261008.md). |
| 18:30 - 20:30 | [JOURNAL] |
Architecture Universelle MCP & Études Faisabilité DeepSeek / Janus | Conception de la couche d'outils unifiée MCP pour orchestrer l'ensemble des modules d'automatisation (ETUDE_FAISABILITE_COUCHE_UNIVERSELLE_OUTILS_MCP.md, SPECIFICATIONS_TECHNIQUES_MCP_OUTIL_PILOTE.md, notices MCP). Études de faisabilité approfondies sur l'analyse vidéo e-commerce et le harnais de modèles (ANALYSE_DEEPSEEK_HARNESS_VIDEOS.md, ETUDE_DEEPSEEK_JANUS_ANALYSE_VIDEO.md, PLAN_INTEGRATION_DEEPSEEK_HARNESS_DSH.md). |
| 20:30 - 21:00 | [JOURNAL] |
Chantier Wake-Word Local Android (Jarvis Live Voice v1.5.2) | Étude et déploiement de la détection du mot-clé de réveil vocal ("Jarvis") directement en local sur l'application mobile Android (ETUDE_FAISABILITE_WAKE_WORD_LOCAL_ANDROID.md, RAPPORT_DEPLOIEMENT_WAKE_WORD_ANDROID_v1.5.2.md, GUIDE_TEST_WAKE_WORD_JARVIS.md). |
| 23:40 - 23:55 | [JOURNAL] |
Bilan d'Activité Journalier & Injection Google Calendar | Analyse chronologique de l'ensemble des sessions et pulsations de la journée du 8 octobre 2026. Rédaction du rapport consolidé et synchronisation automatisée des 9 événements majeurs dans l'agenda Google Calendar (pointdechuteconcept@gmail.com, fuseau America/Guadeloupe). |
JarvisLiveVoice_v1.5.1_wireguard.apk — Application Android autonome avec pont WireGuard et relais loopback 127.0.0.1 Secure Context.ETUDE_FAISABILITE_COUCHE_UNIVERSELLE_OUTILS_MCP.md — Architecture et spécifications techniques du bus d'outils unifié MCP.PLAN_INTEGRATION_DEEPSEEK_HARNESS_DSH.md — Feuille de route d'intégration du harnais DeepSeek / Janus pour l'analyse vidéo e-commerce.ETUDE_FAISABILITE_WAKE_WORD_LOCAL_ANDROID.md & RAPPORT_DEPLOIEMENT_WAKE_WORD_ANDROID_v1.5.2.md — Dossier d'ingénierie et déploiement du wake-word mobile local.METEO_ET_REVUE_PRESSE_20261008.md — Synthèse météo Guadeloupe et actualités du jour.ANALYSE_DIAGNOSTIC_BLOCAGES_CLAUDE_CODE_20261008.md — Analyse des coupures réseau et résilience du pont Telegram.RAPPORT_CHANTIERS_REVIEW_20261008.md & VEILLE_TECHNOLOGIQUE_IA_20261008.md — Rapports de pulsations proactives du socle technique.