retrospective_debug)Date de l'audit : Dimanche 08 Novembre 2026 — 08:08 (Horodatage Guadeloupe UTC-4)
Agent : Antigravity (Cognitive Pulse Engine V2)
Périmètre : Diagnostic post-résolution, stabilité des 11 démons résidents, vérification anti-régression SneakSafe et intégrité système.
task_watchdog.py :SyntaxError de la veille, le watchdog des tâches tourne sans aucune interruption ni fuite d'erreur (watchdog_err.log à 0 nouvel octet).produit.html conserve son ciblage CSS isolé (.shopify-section-group-header-group .sticky > div:first-child). Les cartes bundles (Pack 3, 6 et 9 sacs avec badges validés) et les étapes 1 et 3 s'affichent sans aucun écrasement.tools/test_retrospective_debug_20261108.py)| N° | Composant Audité | Statut | Détails & Mesures |
|---|---|---|---|
| 1 | Démons Résidents | ✅ PASS (11/11) | Proxy 8099, Calendar, Moniteur, Pulse, Task Watchdog, Knowledge, MCP, Architect, Scheduler, Classement, Usine 8088 |
| 2 | Serveur Jarvis Live Voice | ✅ PASS | Port HTTP 8000 actif, temps de réponse < 50ms |
| 3 | Interface Usine Boutique | ✅ PASS | Port 8088 nominal, API status et 9 pages SneakSafe fonctionnelles |
| 4 | Page Produit SneakSafe | ✅ PASS | Zéro régression CSS, miniatures 6 et 9 sacs badges validés |
| 5 | Actuateur Workflow Architect | ✅ PASS | Import et typage WorkflowClosedLoopActuator conformes |
| 6 | Ressources Système | ✅ PASS | CPU 6.1%, RAM 45.2% (14.4 Go / 31.8 Go), Disque C: 722.4 Go libres (22.3%) |
| 7 | Sommaire Connaissances | ✅ PASS | 59/59 documents indexés dans Architecture_Antigravity.md |
Zéro erreur détectée, aucun processus orphelin, intégrité totale du site local et de l'environnement de production. Le système fonctionne de manière nominale.
Rapport consigné sous C:\ASSISTANT_IA\artifacts\RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261108.md.