Date & Heure : 15/11/2026 à 00:40 (Heure Guadeloupe UTC-4)
Type : Pulsation d'arrière-plan
Objectif : Chargement de la cartographie des SOPs en mémoire et vérification de la santé des processus résidents.
| Service / Démon | Statut | Note |
|---|---|---|
| Proxy 8099 | ✅ Actif | Opérationnel |
| Calendar Dispatcher | ✅ Actif | Fuseau UTC-4 |
| Moniteur Pipeline | ✅ Actif | Surveillance continue |
| Pulse Daemon | ✅ Actif | Battements réguliers |
| Task Watchdog | ✅ Actif | Relance automatique |
| Knowledge Watcher | ✅ Actif | Surveillance mémoire |
| MCP Tools Watchdog | ✅ Actif | Sentinelle outils |
| Watchdog Workflow Architect | ✅ Actif | Superviseur DAG |
| Scheduler Daemon | ✅ Actif | Missions différées |
| Watchdog Classement Produits | ✅ Actif | Organisation dossiers |
| Watchdog Usine Interface Web (Port 8088) | 🔄 Redémarré | Relancé avec succès |
Le système est pré-chauffé, synchronisé et prêt pour l'exécution immédiate des chantiers (PUB-22-v4, Règle #0, Shopify API, Barre d'annonce).