Date : Vendredi 30 Octobre 2026 — 10h38 AST (Guadeloupe UTC-4)
Auteur : Jarvis Autonomous Intelligence
---
La routine de rétrospective et débogage autonome a procédé à un audit exhaustif des services résidents, des journaux d'erreurs, des endpoints et des métriques système :
Audit complet via fast_check_daemons.py : aucun service en échec, zéro crash-loop, tous les watchdogs sont vigilants (Proxy 8099, Calendar Dispatcher, Moniteur Pipeline, Pulse Daemon, Task Watchdog, Knowledge Watcher, MCP Tools Watchdog, Watchdog Workflow Architect, Scheduler Daemon, Watchdog Classement Produits).
\x00) effectué sur les têtes et fins des logs système (supervisor.log, uvicorn_supervisor.log, classement_produits_daemon.log, workflow_architect_daemon.log, etc.) : 0 corruption détectée./api/system_status).Machine saine et fluide : CPU à 10.6 %, RAM à 21.8 % (6.9 Go utilisés / 31.8 Go total), Disque C à 22.3 % (723.1 Go libres sur 930.3 Go).
---
flowchart TD
Core["Jarvis Core Engine"] --> D1["Proxy 8099 🟢"]
Core --> D2["Calendar Dispatcher 🟢"]
Core --> D3["Moniteur Pipeline 🟢"]
Core --> D4["Pulse Daemon 🟢"]
Core --> D5["Task Watchdog 🟢"]
Core --> D6["Knowledge Watcher 🟢"]
Core --> D7["MCP Tools Watchdog 🟢"]
Core --> D8["Watchdog Workflow Architect 🟢"]
Core --> D9["Scheduler Daemon 🟢"]
Core --> D10["Watchdog Classement Produits 🟢"]
| Service Résident | Surveillance & Responsabilité | Statut |
|---|---|---|
| **Proxy 8099** | Interception et pont réseau | 🟢 OK |
| **Calendar Dispatcher** | Synchronisation Google Calendar (Guadeloupe UTC-4) | 🟢 OK |
| **Moniteur Pipeline** | Suivi temps réel des pipelines e-commerce | 🟢 OK |
| **Pulse Daemon** | Moteur des pulsations cognitives autonomes | 🟢 OK |
| **Task Watchdog** | Sentinelle anti-blocage des tâches longues | 🟢 OK |
| **Knowledge Watcher** | Surveillance continue du sommaire et des SOPs | 🟢 OK |
| **MCP Tools Watchdog** | Maintien et disponibilité des connecteurs MCP | 🟢 OK |
| **Watchdog Workflow Architect** | Surveillance du moteur d'arbitrage de workflows | 🟢 OK |
| **Scheduler Daemon** | Exécution des missions programmées et différées | 🟢 OK |
| **Watchdog Classement Produits** | Organisation pérenne des répertoires produits | 🟢 OK |
---
| Incident / Sujet | Diagnostic | Action Appliquée | Statut Actuel |
|---|---|---|---|
| **Mode Robuste Jarvis Live** | Pas de forçage mécanique du Mode Mission, absence de boucle Oui/Non | Implémentation complète dans `server.py` + redémarrage à chaud | ✅ Validé & Opérationnel |
| **Missions Longues Orphelines** | 3 tâches zombies bloquées > 17h dans l'historique | Nettoyage propre avec marquage `failed` (timeout) | ✅ Purge Terminée |
| **Indexation Sommaire** | 2 rapports récents du 29/10 non indexés dans le sommaire | Ajout direct dans `Architecture_Antigravity.md` | ✅ 100% Conforme |
---
---
*Rapport consolidé et archivé par Jarvis.*