Agenda cible : pointdechuteconcept@gmail.com
Fuseau horaire : America/Guadeloupe (UTC-4 strict)
Total événements injectés : 8 événements
| Créneau (UTC-4) | Tùche & Objet | Statut & Livrables | Couleur Calendar |
|---|---|---|---|
| 13:45 - 14:15 | đ§ Shopify â Correction Vitesse Bandeau DĂ©filant Hero Ralentissement de la bande dĂ©filante sous la photo hero ( 5YhfIyUR7G) de 110 px/s Ă 22 px/s (220s). Application sur les thĂšmes 138374709454 (en ligne) et 134782386382 (brouillon). |
â ValidĂ© Playwright | Rouge (11) |
| 14:15 - 14:35 | đŹ VidĂ©os SneakSafe â Galerie Interactive & Cartographie Centralisation de tous les mĂ©dias vidĂ©o et crĂ©ation de la galerie interactive HTML pour inspection directe. |
â GALERIE_VIDEOS_SNEAKSAFE.html | Cyan (7) |
| 16:30 - 17:15 | đ StratĂ©gie VidĂ©o â Recadrage MĂ©thodologique & Fin du Bricolage Rejet du bricolage amateur. Standardisation sur la dĂ©coupe franche par scĂšnes ( detect_cuts) et Ă©limination intĂ©grale des sĂ©quences concurrentes. |
â Alignement actĂ© | Jaune (5) |
| 17:15 - 17:50 | đ Shopify â Diagnostic Chirurgical Bandeau d'Annonce Header Identification des 2 anomalies Dropmagic dans sections/dm-header-1.liquid (1 seul texte codĂ© en marquee, Swiper buggĂ© Ă -2940px en swipe) et du dĂ©calage de thĂšmes. |
â AUDIT_BARRE_HAUTE_SHOPIFY.md | Rouge (11) |
| 20:00 - 21:00 | đĄïž Maintenance SystĂšme & Correctifs DĂ©mons/Outils (Claude Code) Correction envoi Document Telegram, navigateur Chrome autonome pour la RĂšgle 17, clĂŽture alertes obsolĂštes. |
â RAPPORT_RETROSPECTIVE_DEBUG_20261114_SOIR.md | Bleu (9) |
| 21:00 - 22:30 | đ„ PUB-22-v4 & Studio â Validation, Synchro Audio & IA Vision Validation montage PUB-22-v4, calage synchro Ă©numĂ©ration New Balance/Nike/peau, correction RĂšgle #0 CLAUDE.md, accord API 2026-07, architecture QA multimodal vision. |
â DĂ©cisions cadrĂ©es | Vert (10) |
| 23:25 - 23:50 | đ€ Passation & Prise en Main IntĂ©grale Antigravity ImprĂ©gnation complĂšte des logs, dĂ©pĂŽts PROJET_STUDIO_PUB/ et Ă©tat exact des 4 chantiers opĂ©rationnels en attente de feu vert. |
â Prise en main validĂ©e | Violet (3) |
| 00:40 - 00:45 | ⥠Pulsation Pre-Warming & Réveil SystÚme Rechargement de la cartographie SOP en mémoire, vérification des 11 démons résidents, redémarrage du watchdog port 8088. |
â PULSATION_PRE_WARMING_20261115_0040.md | Violet (3) |
Tous les événements ont été injectés avec succÚs directement dans l'agenda principal de Raphaël (pointdechuteconcept@gmail.com) avec les rappels standards et les descriptions d'intervention.