Généré le 16/10/2026 23:17

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES VISITEURS — 30 derniers jours (GA4)

=== Ysenra (propriete GA4 545113951) — 30 derniers jours ===

Par pays :
Guadeloupe : 13 sessions | 11 visiteurs
United States : 8 sessions | 8 visiteurs
Finland : 4 sessions | 4 visiteurs
(not set) : 3 sessions | 3 visiteurs
Austria : 1 sessions | 1 visiteurs
Singapore : 1 sessions | 1 visiteurs

Detail ville / region / pays :
Petit-Canal / Grande-Terre / Guadeloupe : 12 sessions | 10 visiteurs [SUSPECT INTERNE/TEST]
Council Bluffs / Iowa / United States : 5 sessions | 5 visiteurs
(not set) / (not set) / Finland : 4 sessions | 4 visiteurs
(not set) / (not set) / (not set) : 3 sessions | 3 visiteurs
Vienna / Vienna / Austria : 1 sessions | 1 visiteurs
(not set) / Basse-Terre / Guadeloupe : 1 sessions | 1 visiteurs [SUSPECT INTERNE/TEST]
Singapore / (not set) / Singapore : 1 sessions | 1 visiteurs
Winter Park / Florida / United States : 1 sessions | 1 visiteurs
Glenview / Illinois / United States : 1 sessions | 1 visiteurs
New York / New York / United States : 1 sessions | 1 visiteurs

2 ligne(s) signalee(s) comme trafic interne/test probable (ville associee a Raphael en Guadeloupe) -- NON exclues des totaux, a confirmer manuellement.

=== Cultivez Facilement (propriete GA4 553016027) — 30 derniers jours ===

Par pays :
United States : 19 sessions | 19 visiteurs
Guadeloupe : 11 sessions | 5 visiteurs
Germany : 4 sessions | 4 visiteurs
United Kingdom : 2 sessions | 2 visiteurs
(not set) : 1 sessions | 1 visiteurs
Iran : 1 sessions | 1 visiteurs

Detail ville / region / pays :
Petit-Canal / Grande-Terre / Guadeloupe : 6 sessions | 3 visiteurs [SUSPECT INTERNE/TEST]
Council Bluffs / Iowa / United States : 6 sessions | 6 visiteurs
New York / New York / United States : 6 sessions | 6 visiteurs
(not set) / Grande-Terre / Guadeloupe : 4 sessions | 2 visiteurs [SUSPECT INTERNE/TEST]
Frankfurt am Main / Hessen / Germany : 3 sessions | 3 visiteurs
Glenview / Illinois / United States : 2 sessions | 2 visiteurs
(not set) / (not set) / (not set) : 1 sessions | 1 visiteurs
Georgsmarienhutte / Lower Saxony / Germany : 1 sessions | 1 visiteurs
(not set) / Basse-Terre / Guadeloupe : 1 sessions | 1 visiteurs [SUSPECT INTERNE/TEST]
Tehran / (not set) / Iran : 1 sessions | 1 visiteurs
(not set) / (not set) / United Kingdom : 1 sessions | 1 visiteurs
London / England / United Kingdom : 1 sessions | 1 visiteurs
(not set) / (not set) / United States : 1 sessions | 1 visiteurs
Birmingham / Alabama / United States : 1 sessions | 1 visiteurs
Rockledge / Florida / United States : 1 sessions | 1 visiteurs
North Branch / Minnesota / United States : 1 sessions | 1 visiteurs
San Antonio / Texas / United States : 1 sessions | 1 visiteurs

3 ligne(s) signalee(s) comme trafic interne/test probable (ville associee a Raphael en Guadeloupe) -- NON exclues des totaux, a confirmer manuellement.

NOTE METHODOLOGIQUE : la Data API GA4 ne restitue jamais l'adresse IP brute (politique de confidentialite Google) -- seule la ville/region/pays deja resolue par Google est disponible. Le filtrage "IP interne" demande est donc approxime via la liste de villes de Raphael (Guadeloupe) ; via VPN, son propre trafic peut apparaitre sous une autre ville sans etre detecte.