Source : C:\Users\lisa\Desktop\Relevez de compteur d eau\RELEVER DE COMPTEUR DATE 09 MARS 20.txt (relevés départ et arrivée, photos horodatées à l'appui dans les sous-dossiers RELEVE DE MARS 2026 et relevé du 19-10-2026).
Le compteur 083042 est le compteur général (celui dont l'index et la consommation sont largement supérieurs aux 9 autres, cohérent avec un compteur en tête de réseau desservant l'ensemble des compteurs individuels).
| Numéro du compteur | Index départ (09/03/2026) | Index arrivée (19/10/2026) | Consommation (L) |
|---|---|---|---|
| 083042 (GÉNÉRAL) | 06241721 | 06834044 | 592 323 |
| 326919 | 00936636 | 00999134 | 62 498 |
| 083109 | 01067995 | 01147978 | 79 983 |
| 487220 | 00100867 | 00156109 | 55 242 |
| 083028 | 01406187 | 01468407 | 62 220 |
| 083110 | 01133317 | 01202779 | 69 462 |
| 083111 | 00379261 (corrigé, voir note) | 00403091 | 23 830 |
| 083112 | 01804219 | 01877514 | 73 295 |
| 083107 | 01136111 | 01185084 | 48 973 |
| 083114 | 00705501 | 00739961 | 34 460 |
Cet écart représente la consommation non répartie sur la période (environ 7 mois et 10 jours) : fuite réseau, consommation sur parties communes, ou pertes de comptage.
L'index de départ du compteur 083111 avait été lu comme 00379267. Après relecture, le dernier chiffre 7 doit être remplacé par 1 : index de départ corrigé = 00379261.
Conclusion : la correction de lecture de l'index n'a qu'un impact négligeable (−6 L sur 82 366 L, soit −0,007%) sur l'écart total constaté entre le compteur général et la somme des compteurs individuels. Le diagnostic de fuite réseau/pertes de comptage reste inchangé.